મોડલ | Jડી-600D/W | Jડી-700D/W | Jડી-800D/W | Jડી-1000D/W |
વ્યાસ | 600 મીમી | 700 મીમી | 800 મીમી | 1000 મીમી |
રંગ | ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો | ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો | ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો | ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો |
બ્લાસ્ટિંગ મીડિયા | ઘર્ષક | ઘર્ષક | ઘર્ષક | ઘર્ષક |
ઊંચાઈ | 1450 મીમી | 1650 મીમી | 1800 મીમી | 2000 મીમી |
ક્ષમતા | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
કાર્યક્ષમતા | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
દબાણ | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
હવા વપરાશ | 3.6m³/મિનિટ | 5-6m³/મિનિટ | 5-6m³/મિનિટ | 5-6m³/મિનિટ |
પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી-28-2022